Analiza Finansowa IP — Munco Studio
MUNCO STUDIO — Kalkulator Konwersji IP: Tantiemy vs. Akcje
Analiza opłacalności konwersji tantiem z Schronów, Bunkrów i nowych rynków na udziały w spółce.
NPV Tantiem (Scenariusz 1)
0,00 mln PLN
PV Oczekiwanych Akcji (Scenariusz 2)
0,00 mln PLN
Werdykt Finansowy
0,00 mln PLN
Podsumowanie Negocjacyjne (Dynamiczny Wniosek)
Ładowanie wniosków z obliczeń...
Wizualizacja Wartości
Werdykt Negocjacyjny — Kryteria Porównawcze
| Kryterium | S1 — TANTIEMY (Organic) | Wynik S1 | S2 — AKCJE 1% (VC) | Wynik S2 |
|---|---|---|---|---|
| NPV Wartości dla Projektanta | Bezpieczny zysk zdyskontowany | 4,72 mln PLN | Zdyskontowana oczekiwana wartość | 0,13 mln PLN |
| Senioralność Płatności | SENIOR — płatna bezpośrednio od przychodu | Przed kosztami i zyskiem | JUNIOR — ostatni w kolejce po exit | Po spłacie długu i inwestorów VC |
| Ryzyko Utraty Wszystkiego | Praktycznie 0% — niezależne od zysku | Brak ryzyka niewypłacalności | Szansa bankructwa / braku exitu | 65% szans na 0 PLN |
| Kiedy Projektant Dostaje Środki | Co roku / kwartał — natychmiastowy cashflow | Co roku (lata 1-8) | Tylko w momencie udanego exitu | Dopiero przy exicie (Rok 9) |
| Podatność na Dilucję (Rozwodnienie) | Brak — % od przychodu jest stały i gwarantowany | Brak dilucji | Rozwodnienie udziału przez kolejne rundy finansowania | Rozwodnienie o ~49% (do 0,51%) |
| Płynność (Możliwość sprzedaży) | Wysoka — żywa gotówka wypłacana na konto | Natychmiastowa płynność | Brak płynności (akcje prywatnego startupu) | Zerowa przez 7–10 lat |
| Gotówka nominalna przy exicie | Suma otrzymanych tantiem (Nominalna) | 0,00 mln PLN | Twój wypłacony udział przy exicie (brutto) | 0,00 mln PLN |
| Wnioskowana rekomendacja | Gwarantowany, wysoki dochód | ZATRZYMAĆ TANTIEMY | Skrajnie niekorzystna oferta shares | ODRZUCIĆ OFERTĘ 1% |
Tabela Przełomu: Jaki % equity sprawia, że S2 = S1 (Break-even)?
Tabela pokazuje, jaki procent udziałów początkowych (PRZED dilucją) musisz wynegocjować, aby przy określonej wycenie startupu na exicie, Scenariusz Akcji (S2) był finansowo równoważny Scenariuszowi Tantiem (S1) pod względem Wartości Bieżącej Netto (NPV).
| Scenariusz Exitu | Wycena na Exicie (mln PLN) | Wycena Oczekiwana (skorygowana o p-stwo) | Min. % equity przed dilucją (Break-even) | Twoja Oferta (1,0%) | Gap (Brakuje) | Werdykt |
|---|
KONKLUZJA: Przy exit 300 mln PLN i 35% prawdop. sukcesu — projektant potrzebuje MIN. ~25–30% equity PRZED dilucją...